事業の資金を調達したい!
企業の経営改善のために必要な資金として、愛知県等の制度融資や無担保・無保証で設備・運転資金が借りられる小規模事業者経営改善資金などについて相談指導・斡旋を行っています。
県の融資制度
小規模企業等振興資金、一般事業資金、経済環境適応資金など各種制度があります。
詳しくはこちら
あいち産業振興機構の制度
経営基盤の強化に必要な設備導入を図るための資金の1/2~2/3を無利息で貸付する制度や設備を導入し割賦、リースする制度があります。
詳しくはこちら
愛知県信用保証協会の信用保証制度
金融機関からの事業資金の調達を円滑化する公的保証制度になります。
詳しくはこちら
政府系金融機関の制度
㈱日本政策金融公庫国民生活事業の普通貸付、小規模事業者経営改善資金貸付や新企業育成貸付など国の各種制度があります。
日本政策金融公庫「融資のご案内」パンフレットPDF
詳しくは日本政策金融公庫のページへ
○日本政策金融公庫 国民生活事業の事業資金融資
(日本政策金融公庫のホームページより抜粋)
融資制度 | ご利用いただける方 | 融資限度額 | 融資期間(うち据置期間) |
---|---|---|---|
普通貸付 | 事業を営む方(ほとんどの業種の方にご利用いただけます。) | 4,800万円 特定設備資金: 7,200万円 |
設備資金:10年以内(2年以内) 特定設備資金: 20年以内(2年以内) 運転資金: 5年以内(1年以内) |
セーフティネット貸付 | |||
経営環境変化対応資金 | 売上が減少するなど業況が悪化している方 | 4,800万円 | 設備資金:15年以内(3年以内) 運転資金: 8年以内(3年以内) |
金融環境変化対応資金 | 取引金融機関の経営破たんなどにより、資金繰りに困難を来している方 | 別枠4,000万円 | 設備資金:15年以内(3年以内) 運転資金: 8年以内(3年以内) |
取引企業倒産対応資金 | 取引企業などの倒産により経営に困難を来している方 | 別枠3,000万円 | 運転資金: 8年以内(3年以内) |
新企業育成貸付 | |||
新規開業資金 | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | 設備資金:20年以内(3年以内) 運転資金: 7年以内(1年以内) |
女性、若者/シニア起業家支援資金 | 女性または30歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | 設備資金:20年以内(2年以内) 運転資金: 7年以内(1年以内) |
再挑戦支援資金 (再チャレンジ支援融資) |
廃業歴等のある方など一定の要件に該当する方で、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | 設備資金:20年以内(3年以内) 運転資金: 7年以内(1年以内) |
新事業活動促進資金 | 経営多角化、事業転換などにより、第二創業などを図る方 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | 設備資金:20年以内(2年以内) 運転資金: 7年以内(3年以内) |
中小企業経営力強化資金 | 新事業分野の開拓のために事業計画を策定し、外部専門家(認定経営革新等支援機関)の指導や助言を受けている方 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | 設備資金:15年以内(2年以内) 運転資金: 7年以内(1年以内) |
企業活力強化貸付 | |||
企業活力強化資金 | 卸売業、小売業、飲食サービス業またはサービス業を営む方で、店舗の新築・増改築や機械設備の導入を行う方など | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | 設備資金:20年以内(2年以内) 運転資金:7年以内(1年以内) |
IT資金 | 情報化投資を行う方 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | 設備資金:15年以内(2年以内) 運転資金: 7年以内(1年以内) |
海外展開資金 | 海外展開を図る方 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | 設備資金:15年以内(3年以内) 運転資金: 7年以内(2年以内) |
地域活性化・雇用促進資金 | 承認企業立地計画などに従って事業を行う方または雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方など | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | 設備資金:20年以内(2年以内) 運転資金: 7年以内(1年以内) |
環境・エネルギー対策貸付 | |||
環境・エネルギー対策資金 | 非化石エネルギー設備や省エネルギー効果の高い設備を導入する方または環境対策の促進を図る方 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | 設備資金:15年以内<特に必要な場合20年以内>(2年以内) 運転資金: 7年以内(2年以内) |
社会環境対応施設整備資金 | 自ら策定したBCPに基づき、防災に資する施設等の整備を行う方 | 7,200万円 | 設備資金:20年以内(2年以内) |
企業再生貸付 | |||
企業再建・事業承継支援資金 | 中小企業再生支援協議会の関与もしくは民事再生法に基づく再生計画の認可などにより企業の再建を図る方または事業を承継する方 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
設備資金:15年以内(2年以内) |
その他の融資制度 | |||
食品貸付 | 食品関係の小売業・製造小売業または花き小売業を営む方で、店舗の新築・増改築、機械設備の導入、フランチャイズチェーンへの加盟などを行う方 | 7,200万円 | 設備資金:20年以内(3年以内) |
東日本大震災復興特別貸付 | 東日本大震災により被害を受けた方 | 直接被害、間接被害を受けた方 各融資制度の限度額に上乗せ6,000万円 その他震災の影響を受けた方 4,800万円(別枠) (生活衛生セーフティネット貸付は、5,700万円(別枠)) |
直接被害を受けた方 間接被害を受けた方 その他震災の影響を受けた方 |
災害貸付 | 災害により被害を受けた方 | 各融資制度の限度額に1災害あたり上乗せ3,000万円 | 各種融資制度のご返済期間以内 |
マル経融資 (経営改善貸付) |
商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている方であって、商工会議所等の長の推薦を受けた方 | 2,000万円 | 設備資金:10年以内(2年以内) 運転資金: 7年以内(1年以内) |
設備資金貸付利率特例制度 | 法定耐用年数を超過した設備を更新・増強する方 | 各種融資制度に定める融資限度額 | 各種融資制度に定めるご返済期間以内 |
中小企業会計関連融資制度 | 「中小企業の会計」を適用している方 | 各種融資制度に定める融資限度額 | 各種融資制度に定めるご返済期間以内 |
担保を不要とする融資 | 税務申告を2期以上行っている方 | 4,800万円 | 設備資金:15年以内(2年以内) 運転資金: 7年以内<中小企業再生支援協議会が関与して再生を図る場合は15年以内>(1年以内) |
新創業融資制度 | 新たに事業を始める方または事業開始後で税務申告を2期終えていない方 | 3,000万円(うち運転資金1,500万円) | 設備資金:15年以内(2年以内) 運転資金: 7年以内(1年以内) |
挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン) | 創業・新事業展開・事業再生等に取組む中小企業・小規模事業者であって、地域経済の活性化のために、一定の雇用効果(新たな雇用または雇用の維持)が見込まれる事業、地域社会にとって不可欠な事業、技術力の高い事業などに取り組む方 | 3,000万円 | 7年以上15年以内 |
経営者保証免除特例制度 | 事業資金を利用される方 | 適用した貸付制度の融資限度額 | 適用した貸付制度のご返済期間以内 |
生活衛生貸付 | |||
一般貸付 | 生活衛生関係の事業を営む方 | 7,200万円~4億8,000万円 | 13年以内(2年以内) |
振興事業貸付 | 振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員であって、生活衛生関係の事業を営む方 | 設備資金:1億5,000万円~7億2,000万円 運転資金:5,700万円 |
設備資金:18年以内(2年以内) 運転資金: 7年以内(1年以内) |
生活衛生改善貸付 | 生活衛生関係の事業を営んでおり、生活衛生同業組合(組合が設立されていない場合は、生活衛生営業指導センター)の実施する経営指導を受けている方であって、生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた方 | 2,000万円 | 設備資金:10年以内(2年以内) 運転資金: 7年以内(1年以内) |
防災・環境対策資金(環境対策関連貸付)<特例貸付> | 店舗の防火安全の確保、アスベストの除去および耐震診断・耐震改修を行う方 | 一般貸付または振興事業貸付のご融資額+3,000万円 | 設備資金:15年以内(1年以内) (振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の方は18年以内(2年以内)) 運転資金: 7年以内(1年以内) |
雇用安定資金(事業安定等貸付)<特例貸付> | 設備投資を行うことにより、新たに2人以上(特定業種、従業員20人以下または女性・若者(30歳未満)もしくは高齢者(60歳以上)を雇用する場合は1人以上)の雇用が見込まれる方 | 一般貸付または振興事業貸付のご融資額+3,000万円 | 15年以内(1年以内) <振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の方は18年以内(2年以内)> |
福祉増進資金(健康・福祉増進貸付)<特例貸付> | 店舗のバリアフリー化など、高齢者、乳幼児を抱える女性などが利用しやすい店舗にするための設備投資をする方 | 一般貸付または振興事業貸付のご融資額+3,000万円 | 15年以内(1年以内) <振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の方は18年以内(2年以内)> |
経営環境変化対応資金(生活衛生セーフティネット貸付)<特別貸付> | 振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方であって、売上減少等の業況悪化をきたしている方 | 5,700万円 | 8年以内(3年以内) |
金融環境変化対応資金(生活衛生セーフティネット貸付)<特別貸付> | 振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方であって、取引金融機関との取引状況の変化等一定の要件を満たす方 | 別枠4,000万円 | 8年以内(3年以内) |
衛生環境激変特別貸付<特別貸付> | 生活衛生関係の事業を営む方であって、感染症または食中毒の発生による衛生環境の激変に起因して一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に著しい支障を来している方 | 衛生環境の激変事由ごとに別枠1,000万円 | 7年以内(1年以内) |
引火性溶剤の安全対策設備を導入する方へのご融資 | 引火性溶剤の安全対策設備の導入が必要なクリーニング業を営む方(洗濯物取次業を除きます。) | 1億2,000万円 | 13年以内(2年以内) |
国の教育ローン | |||
教育一般貸付(国の教育ローン) | お子さまの教育資金を必要とする方 | 350万円 海外留学資金(一定の条件付き)は450万円(海外留学資金以外のご融資金を含みます。) |
15年以内(在学期間内) |
恩給・共済年金担保融資 | |||
恩給・共済年金担保融資 | 恩給、共済年金、災害補償年金などを受けている方 | 250万円 ただし、恩給や共済年金などの年額の3年分以内 |
― |