貸出できる部屋
3階 青年・婦人研修センター
面積 | 約175平方メートル |
---|---|
机 | 30台 |
椅子 | 120脚 |
備品 | ホワイトボード(移動式)、マイク、スクリーン ※机のサイズ、縦45センチ、横180センチ ※プロジェクターはございません ※エレベーターはございません(階段のご利用となります。) |
2階 研修室
面積 | 約87平方メートル |
---|---|
机 | 14台 |
椅子 | 42脚 |
備品 | ホワイトボード(固定式)、マイク ※机のサイズ 縦60センチ 横178センチ ※スクリーンはございません。 ※プロジェクターはございません。 ※エレベーターはございません。(階段のご利用となります。) |
2階 第1会議室
面積 | 約22平方メートル |
---|---|
机 | 6台 |
椅子 | 15脚 |
備品 | ホワイトボード(移動式) ※机のサイズ 縦45センチ 横150センチ ※スクリーンはございません。 ※プロジェクターはございません。 ※エレベーターはございません。(階段のご利用となります。) |
会館利用料
(単位:円)
区 分 | 昼 間 | 夜 間 | 全 日 | 空調機 使用手数料 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間区分 | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | ||||
利用区分 | 平 日 | 土曜日 日曜日 祝祭日 |
平 日 | 土曜日 日曜日 祝祭日 |
平 日 | 土曜日 日曜日 祝祭日 |
|
青年女性 研修センター |
1,100 | 1,430 | 1,430 | 1,760 | 11,000 | 14,300 | 利用1時間 1機 220 2機 440 |
研 修 室 | 660 | 880 | 880 | 1,100 | 6,600 | 8,800 | 利用1時間 220 |
第1会議室 | 330 | 440 | 440 | 550 | 3,300 | 4,400 | 利用1時間 110 |
第2会議室 | 330 | 440 | 440 | 550 | 3,300 | 4,400 | 利用1時間 110 |
(2) 非会員については、特に会長が認める場合を除き、昼間且つ平日のみの利用とする。
(3) 非会員は、上記金額の2倍とし、営業目的とする場合は更に2倍とする。
ただし、空調機使用手数料については、表で定める額とする。
(4) 納入時期は、使用申込み時とする。
ただし、使用申し込みと実際の使用状態に変更が生じた場合など、
使用後に使用料を精算することができる。
(5) 会長が特に認めたときは、減免することができる。